2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

2026 Geely EX5 Inspire Extended Range Auto MY26

$48,490

Drive Away
0 views
Loading...
15 km
Automatic
SUV
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

Key information

2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
Kilometres
15km
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
8AB7SO
Rego Expiry
Expires on October 30, 2027
Stock no
020837
VIN
L6TE21SB1VY020837
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Geelong West VIC 3218
Views
8
Dealer Comments

Trade in, Trade up 0.68% COMPARISON RATE (F1) $0 deposit requirement for a 36-Month Term. + 1000kWh Public Charging Credit with trade in (T1) Offer ends 30 November 2026. (F1) The comparison rate is based on a secured consumer fixed-rate loan of $30,000 over a term of 5 years. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Differe…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Geelong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Geelong. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geely Geelong map
Geely Geelong
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Geely Geelong. Geely Dealer in Geelong West VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio